Fasilitas Jalan
Data periode 2026
Data Jalan Kota
| No | Nama Ruas | Kecamatan | Panjang | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jl. Tapak | TUGU | 865 | SEDANG |
| 2 | Jl. Gerbang Pintu Semarang | TUGU | 462 | BAIK |
| 3 | Jl. Irigasi | TUGU | 1850 | BAIK |
| 4 | Jl. Irigasi Utara (Mangkang Kulon) | TUGU | 2271 | BAIK |
| 5 | Jl. Cisadane | TUGU | 500 | RUSAK BERAT |
| 6 | Jl. Stasiun Jrakah | TUGU | 706 | BAIK |
| 7 | Jl. Tugurejo | TUGU | 822 | SEDANG |
| 8 | Jl. Pulau Tirang Tapak | TUGU | 2100 | SEDANG |
| 9 | Jl. Stasiun Mangkang | TUGU | 253 | SEDANG |
| 10 | Jl. Mangunharjo (Mangkang Wetan) | TUGU | 2623 | BAIK |
| 11 | Jl. Kauman Mangkang Wetan | TUGU | 1562 | SEDANG |
| 12 | Jl. Kyai Gilang | TUGU | 962 | BAIK |
| 13 | Jl. Panggung | TUGU | 877 | BAIK |
| 14 | Jl. Mekar | TUGU | 781 | BAIK |
| 15 | Jl. Kedungsari | TEMBALANG | 720 | SEDANG |
| 16 | Jl. Al Imran 2 | TEMBALANG | 208 | SEDANG |
| 17 | Jl. Tembalang Selatan 7 | TEMBALANG | 216 | SEDANG |
| 18 | Jl. Karanganyar | TUGU | 751 | BAIK |
| 19 | Jl. Kauman Randugarut | TUGU | 671 | SEDANG |
| 20 | Jl. Gemah Sari | TEMBALANG | 263 | SEDANG |
| 21 | Jl. Mundu Baru 7 | TEMBALANG | 183 | SEDANG |
| 22 | Jl. Tamtama Timur | TEMBALANG | 313 | SEDANG |
| 23 | Jl. Pekuncen | TEMBALANG | 856 | SEDANG |
| 24 | Jl. Juwono Baru | TEMBALANG | 728 | BAIK |
| 25 | Jl. Prof. H. S. Sudharto, SH | TEMBALANG | 2343 | BAIK |
| 26 | Jl. Klipang PDAM | TEMBALANG | 510 | SEDANG |
| 27 | Jl. Perum Dinar Mas | TEMBALANG | 1463 | SEDANG |
| 28 | Jl. Ketileng Indah | TEMBALANG | 1278 | SEDANG |
| 29 | Jl. Klipang | TEMBALANG | 2390 | SEDANG |
| 30 | Jl. Mulawarman | TEMBALANG | 1400 | BAIK |
| 31 | Jl. Lobak | TEMBALANG | 413 | SEDANG |
| 32 | Jl. Sambung | TEMBALANG | 463 | SEDANG |
| 33 | Jl. Krasak | TEMBALANG | 920 | SEDANG |
| 34 | Jl. Klipang Lama | TEMBALANG | 261 | SEDANG |
| 35 | Jl. Klipang Golf | TEMBALANG | 950 | SEDANG |
| 36 | Jl. Mundu Baru 3 | TEMBALANG | 126 | SEDANG |
| 37 | Jl. Rejosari 2 | TEMBALANG | 249 | BAIK |
| 38 | Jl. Gemah Jaya | TEMBALANG | 204 | SEDANG |
| 39 | Jl. Kampung Batik | TEMBALANG | 229 | BAIK |
| 40 | Jl. Amposari | TEMBALANG | 516 | SEDANG |
| 41 | Jl. Gemah Sari 13 | TEMBALANG | 103 | SEDANG |
| 42 | Jl. Gemah Jaya 1 | TEMBALANG | 248 | SEDANG |
| 43 | Jl. Gemahsari Permai | TEMBALANG | 461 | SEDANG |
| 44 | Jl. Amposari Tengah | TEMBALANG | 659 | SEDANG |
| 45 | Jl. Dadapan | TEMBALANG | 1012 | BAIK |
| 46 | Jl. Perum Wana Mukti | TEMBALANG | 672 | SEDANG |
| 47 | Jl. Afa Permai | TEMBALANG | 804 | SEDANG |
| 48 | Jl. Mundu Baru 4 | TEMBALANG | 161 | SEDANG |
| 49 | Jl. Tampirejo 1 | TEMBALANG | 370 | SEDANG |
| 50 | Jl. Krajan | TEMBALANG | 774 | BAIK |
| 51 | Jl. Rowo Tengah 5 | TEMBALANG | 432 | BAIK |
| 52 | Jl. Durenan | TEMBALANG | 779 | SEDANG |
| 53 | Jl. Muharom | TEMBALANG | 270 | SEDANG |
| 54 | Jl. Gemah Sari 8 | TEMBALANG | 240 | SEDANG |
| 55 | Jl. Tunggu | TEMBALANG | 377 | SEDANG |
| 56 | Jl. Sinar Rembulan | TEMBALANG | 129 | SEDANG |
| 57 | Jl. Rowosari | TEMBALANG | 1739 | SEDANG |
| 58 | Jl. Muntuksari | TEMBALANG | 747 | SEDANG |
| 59 | Jl. Sinar Gemah Timur | TEMBALANG | 400 | SEDANG |
| 60 | Jl. SInar Waluyo Utara | TEMBALANG | 345 | SEDANG |
| 61 | Jl. Amposari Barat | TEMBALANG | 274 | SEDANG |
| 62 | Jl. Sinar Agung | TEMBALANG | 300 | SEDANG |
| 63 | Jl. Ketileng Indah 1 | TEMBALANG | 426 | BAIK |
| 64 | Jl. Ketileng Indah Blok M | TEMBALANG | 237 | BAIK |
| 65 | Jl. Ketileng Puspita | TEMBALANG | 238 | SEDANG |
| 66 | Jl. Ketileng Kencana | TEMBALANG | 286 | BAIK |
| 67 | Jl. Ketileng Indah Blok N | TEMBALANG | 177 | BAIK |
| 68 | Jl. Durenan Baru | TEMBALANG | 328 | BAIK |
| 69 | Jl. Pengkol | TEMBALANG | 2125 | SEDANG |
| 70 | Jl. Pengkol 1 | TEMBALANG | 349 | SEDANG |
| 71 | Jl. Tulus | TEMBALANG | 915 | BAIK |
| 72 | Jl. Bukit Bougenvile | TEMBALANG | 1290 | SEDANG |
| 73 | Jl. Sinar Waluyo | TEMBALANG | 678 | SEDANG |
| 74 | Jl. Sinar Mukti | TEMBALANG | 270 | SEDANG |
| 75 | Jl. Kampung Dadapan | TEMBALANG | 1031 | SEDANG |
| 76 | Jl. Bukit Kelapa Sawit 8 | TEMBALANG | 380 | BAIK |
| 77 | Jl. Rowosari Asri Selatan | TEMBALANG | 794 | |
| 78 | Jl. Rowosari Asri | TEMBALANG | 2530 | BAIK |
| 79 | Jl. Sambung Krajan | TEMBALANG | 2435 | SEDANG |
| 80 | Jl. Klipang Timur | TEMBALANG | 1319 | SEDANG |
| 81 | Jl. Prof. Suharso | TEMBALANG | 2770 | SEDANG |
| 82 | Jl. Bayem | TEMBALANG | 243 | SEDANG |
| 83 | Jl. Tembalang Selatan 9 | TEMBALANG | 200 | BAIK |
| 84 | Jl. Banjarsari Barat | TEMBALANG | 621 | BAIK |
| 85 | Jl. Berlian | TEMBALANG | 385 | SEDANG |
| 86 | Jl. Timoho Timur 4 | TEMBALANG | 119 | SEDANG |
| 87 | Jl. Banteng 3 | TEMBALANG | 683 | SEDANG |
| 88 | Jl. Bulusan Utara | TEMBALANG | 1489 | BAIK |
| 89 | Jl. Taman Baru Asri | TEMBALANG | 778 | SEDANG |
| 90 | Jl. Elangsari | TEMBALANG | 276 | SEDANG |
| 91 | Jl. Elangsari Timur | TEMBALANG | 761 | BAIK |
| 92 | Jl. Sinar Mulyo | TEMBALANG | 278 | SEDANG |
| 93 | Jl. Kedung Winong | TEMBALANG | 827 | BAIK |
| 94 | Jl. Tampirejo 2 | TEMBALANG | 410 | SEDANG |
| 95 | Jl. Rowo Tengah | TEMBALANG | 407 | SEDANG |
| 96 | Jl. Genting 1 | TEMBALANG | 601 | SEDANG |
| 97 | Jl. Genting 2 | TEMBALANG | 549 | SEDANG |
| 98 | Jl. Tembalang Baru 4 | TEMBALANG | 362 | SEDANG |
| 99 | Jl. Sambiroto 5 | TEMBALANG | 451 | SEDANG |
| 100 | Jl. Jangli Gabeng 3 | TEMBALANG | 371 | SEDANG |
| 101 | Jl. Banteng | TEMBALANG | 1243 | SEDANG |
| 102 | Jl. Skip Saptamarga | TEMBALANG | 884 | SEDANG |
| 103 | Jl. Telumpak 1 | TEMBALANG | 330 | BAIK |
| 104 | Jl. Karanggawang Barat | TEMBALANG | 604 | BAIK |
| 105 | Jl. Telumpak | TEMBALANG | 2178 | SEDANG |
| 106 | Jl. Bukit Mrican | TEMBALANG | 463 | BAIK |
| 107 | Jl. Sekip 3 | TEMBALANG | 437 | SEDANG |
| 108 | Jl. Ngemplak | TEMBALANG | 222 | SEDANG |
| 109 | Jl. Timoho Barat 3 | TEMBALANG | 174 | SEDANG |
| 110 | Jl. Bukit Cemara Mustika 6 | TEMBALANG | 185 | BAIK |
| 111 | Jl. Sawi | TEMBALANG | 518 | SEDANG |
| 112 | Jl. Saputan | TEMBALANG | 644 | SEDANG |
| 113 | Jl. Gayam Sari Selatan | TEMBALANG | 447 | BAIK |
| 114 | Jl. Sendangguwo Selatan | TEMBALANG | 696 | SEDANG |
| 115 | Jl. Lobak 2 | TEMBALANG | 253 | SEDANG |
| 116 | Jl. Lembayung | TEMBALANG | 276 | SEDANG |
| 117 | Jl. Jangli Gabeng | TEMBALANG | 1563 | SEDANG |
| 118 | Jl. Salak 1 | TEMBALANG | 337 | SEDANG |
| 119 | Jl. Sawi 9 | TEMBALANG | 294 | BAIK |
| 120 | Jl. K.H. Sirajudin | TEMBALANG | 431 | SEDANG |
| 121 | Jl. Mulawarman 5 | TEMBALANG | 266 | SEDANG |
| 122 | Jl. Banyuputih | TEMBALANG | 976 | SEDANG |
| 123 | Jl. Bukit Permata Hijau | TEMBALANG | 1696 | BAIK |
| 124 | Jl. Rogojembangan | TEMBALANG | 700 | SEDANG |
| 125 | Jl. Tamtama Timur Dalam | TEMBALANG | 318 | SEDANG |
| 126 | Jl. Perum Diponegoro | TEMBALANG | 973 | SEDANG |
| 127 | Jl. Gerung Sari 1 | TEMBALANG | 236 | BAIK |
| 128 | Jl. Tembalang Baru | TEMBALANG | 304 | SEDANG |
| 129 | Jl. Timoho 1 | TEMBALANG | 400 | BAIK |
| 130 | Jl. Sipodang | TEMBALANG | 358 | SEDANG |
| 131 | Jl. Gondang | TEMBALANG | 1190 | BAIK |
| 132 | Jl. Deliksari | TEMBALANG | 724 | SEDANG |
| 133 | Jl. Kokosan | TEMBALANG | 196 | BAIK |
| 134 | Jl. Salak | TEMBALANG | 316 | BAIK |
| 135 | Jl. Sendangguwo Selatan 9 | TEMBALANG | 500 | SEDANG |
| 136 | Jl. Sendangguwo 10 | TEMBALANG | 737 | SEDANG |
| 137 | Jl. Sambiroto Asri Barat | TEMBALANG | 986 | SEDANG |
| 138 | Jl. Karanggawang | TEMBALANG | 1069 | BAIK |
| 139 | Jl. Mangunharjo 1 | TEMBALANG | 1811 | RUSAK BERAT |
| 140 | Jl. Sambiroto 3 | TEMBALANG | 601 | BAIK |
| 141 | Jl. Mulawarman Barat 2 | TEMBALANG | 472 | SEDANG |
| 142 | Jl. Kol. H. Iman Soeparto Tjakrajoeda, SH | TEMBALANG | 4208 | BAIK |
| 143 | Jl. Sambiroto 7 | TEMBALANG | 233 | BAIK |
| 144 | Jl. Elang | TEMBALANG | 1496 | SEDANG |
| 145 | Jl. Bukit Cemara Mustika | TEMBALANG | 246 | BAIK |
| 146 | Jl. Kedungmundu | TEMBALANG | 3978 | BAIK |
| 147 | Jl. Nilam | TEMBALANG | 256 | SEDANG |
| 148 | Jl. Sambiroto 4 | TEMBALANG | 606 | SEDANG |
| 149 | Jl. Kompol R. Soekanto | TEMBALANG | 4052 | SEDANG |
| 150 | Jl. Rejosari | TEMBALANG | 709 | SEDANG |
| 151 | Jl. Layur 1 | SEMARANG UTARA | 202 | SEDANG |
| 152 | Jl. Merak | SEMARANG UTARA | 580 | SEDANG |
| 153 | Jl. Boom Lama Tanggul 2 | SEMARANG UTARA | 1101 | BAIK |
| 154 | Jl. Boom Lama | SEMARANG UTARA | 973 | BAIK |
| 155 | Jl. Kali Baru | SEMARANG UTARA | 852 | SEDANG |
| 156 | Jl. Layur | SEMARANG UTARA | 430 | SEDANG |
| 157 | Jl. Garuda | SEMARANG UTARA | 158 | SEDANG |
| 158 | Jl. Poncol | SEMARANG UTARA | 133 | SEDANG |
| 159 | Jl. Bundaran Bubaan | SEMARANG UTARA | 245 | SEDANG |
| 160 | Jl. Perkutut | SEMARANG UTARA | 225 | SEDANG |
| 161 | Jl. Sendowo Timur | SEMARANG UTARA | 311 | SEDANG |
| 162 | Jl. Nuri | SEMARANG UTARA | 148 | SEDANG |
| 163 | Jl. Sendowo Barat | SEMARANG UTARA | 219 | SEDANG |
| 164 | Jl. Sleko | SEMARANG UTARA | 694 | SEDANG |
| 165 | Jl. Tambakmulyo Tanjungmas | SEMARANG UTARA | 859 | SEDANG |
| 166 | Jl. Ronggowarsito | SEMARANG UTARA | 1664 | SEDANG |
| 167 | Jl. Tambakrejo Tanggul | SEMARANG UTARA | 1453 | RUSAK BERAT |
| 168 | Jl. Kuala Mas 2 | SEMARANG UTARA | 99 | RUSAK RINGAN |
| 169 | Jl. Kebonharjo | SEMARANG UTARA | 1010 | SEDANG |
| 170 | Jl. Ronggowarsito 2 | SEMARANG UTARA | 350 | SEDANG |
| 171 | Jl. Branjangan | SEMARANG UTARA | 271 | BAIK |
| 172 | Jl. Taman Garuda | SEMARANG UTARA | 203 | SEDANG |
| 173 | Jl. Kedasih | SEMARANG UTARA | 279 | SEDANG |
| 174 | Jl. Kapten Wiratno | SEMARANG UTARA | 880 | BAIK |
| 175 | Jl. Empu Tantular | SEMARANG UTARA | 1367 | SEDANG |
| 176 | Jl. Tawang 1 | SEMARANG UTARA | 547 | SEDANG |
| 177 | Jl. Bandarharjo | SEMARANG UTARA | 444 | BAIK |
| 178 | Jl. Tambakrejo Makam | SEMARANG UTARA | 1521 | SEDANG |
| 179 | Jl. Kutilang | SEMARANG UTARA | 134 | SEDANG |
| 180 | Jl. Brotojoyo Timur | SEMARANG UTARA | 165 | SEDANG |
| 181 | Jl. Pasir Mas | SEMARANG UTARA | 628 | SEDANG |
| 182 | Jl. Tambra | SEMARANG UTARA | 292 | SEDANG |
| 183 | Jl. Tambak Mas | SEMARANG UTARA | 369 | SEDANG |
| 184 | Jl. Patriot | SEMARANG UTARA | 319 | SEDANG |
| 185 | Jl. Hassanudin Rusunawa | SEMARANG UTARA | 526 | SEDANG |
| 186 | Jl. Satria Utara | SEMARANG UTARA | 463 | SEDANG |
| 187 | Jl. Cumi-Cumi | SEMARANG UTARA | 801 | SEDANG |
| 188 | Jl. Boom Lama Tanggul 1 | SEMARANG UTARA | 328 | RUSAK BERAT |
| 189 | Jl. Hassanudin | SEMARANG UTARA | 2027 | BAIK |
| 190 | Jl. Yos Sudarso Kalibaru Barat | SEMARANG UTARA | 1171 | RUSAK BERAT |
| 191 | Jl. Petek | SEMARANG UTARA | 791 | SEDANG |
| 192 | Jl. Brotojoyo 2 | SEMARANG UTARA | 1046 | SEDANG |
| 193 | Jl. Gondomono | SEMARANG UTARA | 555 | SEDANG |
| 194 | Jl. Kuala Mas | SEMARANG UTARA | 597 | SEDANG |
| 195 | Jl. Muara Mas | SEMARANG UTARA | 523 | SEDANG |
| 196 | Jl. Brotojoyo 5 | SEMARANG UTARA | 282 | BAIK |
| 197 | Jl. Tanggul Mas | SEMARANG UTARA | 381 | SEDANG |
| 198 | Jl. Sumber Mas | SEMARANG UTARA | 541 | SEDANG |
| 199 | Jl. Selo Mas | SEMARANG UTARA | 356 | SEDANG |
| 200 | Jl. Peres | SEMARANG UTARA | 501 | SEDANG |
| 201 | Jl. Telaga Mas | SEMARANG UTARA | 301 | SEDANG |
| 202 | Jl. Tanjungmas | SEMARANG UTARA | 1622 | SEDANG |
| 203 | Jl. Kalimas Barat | SEMARANG UTARA | 619 | SEDANG |
| 204 | Jl. Taman Hasanudin | SEMARANG UTARA | 493 | SEDANG |
| 205 | Jl. Brotojoyo | SEMARANG UTARA | 1099 | SEDANG |
| 206 | Jl. Brotojoyo Utara | SEMARANG UTARA | 1029 | SEDANG |
| 207 | Jl. Mujahir | SEMARANG UTARA | 206 | SEDANG |
| 208 | Jl. Lodan | SEMARANG UTARA | 2184 | SEDANG |
| 209 | Jl. Kakap | SEMARANG UTARA | 881 | SEDANG |
| 210 | Jl. Dorang | SEMARANG UTARA | 810 | SEDANG |
| 211 | Jl. Bugangan Regol | SEMARANG TIMUR | 276 | SEDANG |
| 212 | Jl. M.T. Haryono | SEMARANG TIMUR | 3495 | SEDANG |
| 213 | Jl. Citandui 4 | SEMARANG TIMUR | 151 | BAIK |
| 214 | Jl. Kartini | SEMARANG TIMUR | 1963 | BAIK |
| 215 | Jl. Raden Patah | SEMARANG TIMUR | 269 | SEDANG |
| 216 | Jl. Cilosari | SEMARANG TIMUR | 1043 | SEDANG |
| 217 | Jl. Krakatau | SEMARANG TIMUR | 467 | BAIK |
| 218 | Jl. Labuan | SEMARANG TIMUR | 468 | SEDANG |
| 219 | Jl. Rejo Leksono 1 | SEMARANG TIMUR | 240 | SEDANG |
| 220 | Jl. Indragiri | SEMARANG TIMUR | 1703 | SEDANG |
| 221 | Jl. Hawa | SEMARANG TIMUR | 495 | BAIK |
| 222 | Jl. Citandui 3 | SEMARANG TIMUR | 230 | SEDANG |
| 223 | Jl. Citandui | SEMARANG TIMUR | 536 | SEDANG |
| 224 | Jl. Pattimura | SEMARANG TIMUR | 321 | SEDANG |
| 225 | Jl. Musi | SEMARANG TIMUR | 360 | SEDANG |
| 226 | Jl. Taman Progo | SEMARANG TIMUR | 79 | BAIK |
| 227 | Jl. Rejomulyo Timur | SEMARANG TIMUR | 251 | RUSAK BERAT |
| 228 | Jl. Pondok Pati | SEMARANG TIMUR | 243 | RUSAK RINGAN |
| 229 | Jl. Purwosari | SEMARANG TIMUR | 1092 | SEDANG |
| 230 | Jl. Karimata | SEMARANG TIMUR | 530 | SEDANG |
| 231 | Jl. Sidodadi Timur | SEMARANG TIMUR | 279 | SEDANG |
| 232 | Jl. Sidorejo | SEMARANG TIMUR | 444 | SEDANG |
| 233 | Jl. Rejomulyo Barat | SEMARANG TIMUR | 255 | RUSAK BERAT |
| 234 | Jl. Manisharjo | SEMARANG TIMUR | 231 | SEDANG |
| 235 | Jl. Pengapon | SEMARANG TIMUR | 1149 | SEDANG |
| 236 | Jl. Barito | SEMARANG TIMUR | 4550 | SEDANG |
| 237 | Jl. Citarum | SEMARANG TIMUR | 1312 | BAIK |
| 238 | Jl. Tirpo Purwosari | SEMARANG TIMUR | 516 | SEDANG |
| 239 | Jl. Sidodadi Barat | SEMARANG TIMUR | 291 | SEDANG |
| 240 | Jl. Bugangan | SEMARANG TIMUR | 592 | SEDANG |
| 241 | Jl. Citandui Selatan | SEMARANG TIMUR | 907 | SEDANG |
| 242 | Jl. Dargo | SEMARANG TIMUR | 408 | SEDANG |
| 243 | Jl. Mlatiharjo | SEMARANG TIMUR | 354 | SEDANG |
| 244 | Jl. Progo 5 | SEMARANG TIMUR | 252 | RUSAK RINGAN |
| 245 | Jl. Progo 1 | SEMARANG TIMUR | 142 | SEDANG |
| 246 | Jl. Rejosari | SEMARANG TIMUR | 878 | BAIK |
| 247 | Jl. Senjoyo | SEMARANG TIMUR | 1407 | SEDANG |
| 248 | Jl. Ligu Tengah | SEMARANG TIMUR | 374 | SEDANG |
| 249 | Jl. Inspeksi Barat | SEMARANG TIMUR | 700 | Sedang |
| 250 | Jl. Inspeksi Timur | SEMARANG TIMUR | 500 | SEDANG |
| 251 | Jl. Sedompyong | SEMARANG TIMUR | 1232 | SEDANG |
| 252 | Jl. Halmahera | SEMARANG TIMUR | 582 | SEDANG |
| 253 | Jl. Maluku | SEMARANG TIMUR | 497 | SEDANG |
| 254 | Jl. Panca Karya | SEMARANG TIMUR | 623 | BAIK |
| 255 | Jl. Tirtyoso Tengah | SEMARANG TIMUR | 538 | SEDANG |
| 256 | Jl. Mlaten Trenggulun | SEMARANG TIMUR | 601 | SEDANG |
| 257 | Jl. Pemuda | SEMARANG TENGAH | 2756 | SEDANG |
| 258 | Jl. Kol. Sugiyono | SEMARANG TENGAH | 632 | SEDANG |
| 259 | Jl. Alun-Alun Barat | SEMARANG TENGAH | 217 | SEDANG |
| 260 | Jl. Pekunden Tengah | SEMARANG TENGAH | 388 | SEDANG |
| 261 | Jl. Batan Selatan | SEMARANG TENGAH | 384 | BAIK |
| 262 | Jl. Beringin | SEMARANG TENGAH | 199 | BAIK |
| 263 | Jl. Seroja Selatan | SEMARANG TENGAH | 568 | SEDANG |
| 264 | Jl. Seroja Dalam | SEMARANG TENGAH | 346 | SEDANG |
| 265 | Jl. Mayjend. D.I. Panjaitan | SEMARANG TENGAH | 1549 | SEDANG |
| 266 | Jl. Gang Mangkok | SEMARANG TENGAH | 82 | SEDANG |
| 267 | Jl. Pungkuran | SEMARANG TENGAH | 111 | SEDANG |
| 268 | Jl. Letjen Suprapto | SEMARANG TENGAH | 670 | SEDANG |
| 269 | Jl. Gang Besen | SEMARANG TENGAH | 399 | BAIK |
| 270 | Jl. Seteran Dalam | SEMARANG TENGAH | 103 | SEDANG |
| 271 | Jl. Stadion Timur | SEMARANG TENGAH | 262 | SEDANG |
| 272 | Jl. Petudungan | SEMARANG TENGAH | 320 | SEDANG |
| 273 | Jl. Kanjengan | SEMARANG TENGAH | 364 | SEDANG |
| 274 | Jl. Alun-Alun Timur | SEMARANG TENGAH | 168 | BAIK |
| 275 | Jl. Stadion Barat | SEMARANG TENGAH | 305 | SEDANG |
| 276 | Jl. Plampitan | SEMARANG TENGAH | 360 | SEDANG |
| 277 | Jl. Pasar Baru | SEMARANG TENGAH | 76 | SEDANG |
| 278 | Jl. Melati Utara | SEMARANG TENGAH | 221 | SEDANG |
| 279 | Jl. Dahlia Utara | SEMARANG TENGAH | 79 | SEDANG |
| 280 | Jl. Gelatik | SEMARANG TENGAH | 96 | BAIK |
| 281 | Jl. Dahlia Selatan | SEMARANG TENGAH | 78 | RUSAK RINGAN |
| 282 | Jl. Kenari | SEMARANG TENGAH | 228 | SEDANG |
| 283 | Jl. Jalak | SEMARANG TENGAH | 89 | SEDANG |
| 284 | Jl. Suari | SEMARANG TENGAH | 266 | SEDANG |
| 285 | Jl. Pedamaran | SEMARANG TENGAH | 398 | SEDANG |
| 286 | Jl. Kauman | SEMARANG TENGAH | 403 | SEDANG |
| 287 | Jl. Arief Rahman Hakim | SEMARANG TENGAH | 156 | SEDANG |
| 288 | Jl. Stadion Utara | SEMARANG TENGAH | 269 | SEDANG |
| 289 | Jl. Stadion Selatan | SEMARANG TENGAH | 283 | SEDANG |
| 290 | Jl. Karangsaru | SEMARANG TENGAH | 276 | SEDANG |
| 291 | Jl. Gang Tengah | SEMARANG TENGAH | 366 | BAIK |
| 292 | Jl. Gang Baru | SEMARANG TENGAH | 433 | SEDANG |
| 293 | Jl. Melati Timur | SEMARANG TENGAH | 262 | SEDANG |
| 294 | Jl. Karanganyar | SEMARANG TENGAH | 622 | SEDANG |
| 295 | Jl. Pringgading | SEMARANG TENGAH | 286 | SEDANG |
| 296 | Jl. Jagalan Timur | SEMARANG TENGAH | 282 | BAIK |
| 297 | Jl. Beteng | SEMARANG TENGAH | 407 | SEDANG |
| 298 | Jl. Brumbungan | SEMARANG TENGAH | 563 | SEDANG |
| 299 | Jl. Anggrek | SEMARANG TENGAH | 339 | SEDANG |
| 300 | Jl. Jagalan Barat | SEMARANG TENGAH | 219 | SEDANG |
| 301 | Jl. Cenderawasih | SEMARANG TENGAH | 463 | BAIK |
| 302 | Jl. Gang Pinggir | SEMARANG TENGAH | 480 | SEDANG |
| 303 | Jl. K.H. Agus Salim | SEMARANG TENGAH | 904 | SEDANG |
| 304 | Jl. K.H. Wahid Hasyim | SEMARANG TENGAH | 531 | SEDANG |
| 305 | Jl. Ki Mangunsarkoro | SEMARANG TENGAH | 1812 | SEDANG |
| 306 | Jl. Gang Warung | SEMARANG TENGAH | 361 | BAIK |
| 307 | Jl. Pekojan | SEMARANG TENGAH | 425 | SEDANG |
| 308 | Jl. Petolongan | SEMARANG TENGAH | 326 | SEDANG |
| 309 | Jl. Kepodang | SEMARANG TENGAH | 328 | SEDANG |
| 310 | Jl. Karangwulan | SEMARANG TENGAH | 235 | SEDANG |
| 311 | Jl. Sebandaran | SEMARANG TENGAH | 140 | SEDANG |
| 312 | Jl. Seroja 1 | SEMARANG TENGAH | 568 | SEDANG |
| 313 | Jl. Wot Gandul Timur | SEMARANG TENGAH | 407 | SEDANG |
| 314 | Jl. Kemuning | SEMARANG TENGAH | 265 | BAIK |
| 315 | Jl. Gang Belakang | SEMARANG TENGAH | 337 | SEDANG |
| 316 | Jl. Melati Selatan | SEMARANG TENGAH | 226 | SEDANG |
| 317 | Jl. Taman Seteran Baru | SEMARANG TENGAH | 366 | SEDANG |
| 318 | Jl. Seroja Timur | SEMARANG TENGAH | 599 | SEDANG |
| 319 | Jl. Gang Gambiran | SEMARANG TENGAH | 315 | SEDANG |
| 320 | Jl. Wot Gandul Dalam | SEMARANG TENGAH | 325 | SEDANG |
| 321 | Jl. K.H.A. Dahlan | SEMARANG TENGAH | 705 | SEDANG |
| 322 | Jl. Gang Lombok | SEMARANG TENGAH | 379 | BAIK |
| 323 | Jl. Inspeksi Kali Semarang | SEMARANG TENGAH | 7263 | BAIK |
| 324 | Jl. K.S. Tubun | SEMARANG TENGAH | 176 | BAIK |
| 325 | Jl. Simpang | SEMARANG TENGAH | 246 | SEDANG |
| 326 | Jl. Pandanaran 1 | SEMARANG TENGAH | 306 | SEDANG |
| 327 | Jl. Saidan | SEMARANG TENGAH | 226 | BAIK |
| 328 | Jl. Ade Irma Suryani Nasution | SEMARANG TENGAH | 530 | SEDANG |
| 329 | Jl. Yudistira | SEMARANG TENGAH | 200 | BAIK |
| 330 | Jl. Arjuna | SEMARANG TENGAH | 515 | BAIK |
| 331 | Jl. Indraprasta | SEMARANG TENGAH | 1092 | BAIK |
| 332 | Jl. Bima | SEMARANG TENGAH | 707 | BAIK |
| 333 | Jl. Imam Bonjol | SEMARANG TENGAH | 2387 | BAIK |
| 334 | Jl. Tanjung | SEMARANG TENGAH | 476 | SEDANG |
| 335 | Jl. Sadewa 3 | SEMARANG TENGAH | 46 | RUSAK BERAT |
| 336 | Jl. Gendingan | SEMARANG TENGAH | 289 | BAIK |
| 337 | Jl. MH. Thamrin | SEMARANG TENGAH | 1090 | SEDANG |
| 338 | Jl. Depok | SEMARANG TENGAH | 463 | BAIK |
| 339 | Jl. Gajahmada | SEMARANG TENGAH | 1723 | BAIK |
| 340 | Jl. Seteran Barat | SEMARANG TENGAH | 281 | SEDANG |
| 341 | Jl. Pandanaran 2 | SEMARANG TENGAH | 600 | SEDANG |
| 342 | Jl. Kapten Piere Tendean | SEMARANG TENGAH | 487 | BAIK |
| 343 | Jl. Mayjend. Sutoyo Siswomiharjo | SEMARANG TENGAH | 1551 | SEDANG |
| 344 | Jl. Moch. Suyudi | SEMARANG TENGAH | 462 | BAIK |
| 345 | Jl. Abimanyu | SEMARANG TENGAH | 240 | BAIK |
| 346 | Jl. Bedagan | SEMARANG TENGAH | 404 | SEDANG |
| 347 | Jl. Seteran Serut | SEMARANG TENGAH | 310 | SEDANG |
| 348 | Jl. Seteran Tengah | SEMARANG TENGAH | 389 | BAIK |
| 349 | Jl. Kokrosono | SEMARANG TENGAH | 3048 | SEDANG |
| 350 | Jl. Pekunden | SEMARANG TENGAH | 357 | SEDANG |
| 351 | Jl. Pekunden Timur | SEMARANG TENGAH | 633 | SEDANG |
| 352 | Jl. Mugas Barat 4 | SEMARANG SELATAN | 171 | BAIK |
| 353 | Jl. Kusumanegara 1 | SEMARANG SELATAN | 152 | BAIK |
| 354 | Jl. Pahlawan | SEMARANG SELATAN | 1580 | BAIK |
